説明
基礎情報
テクノロジー | ニット |
季節 | サマー |
色 | モノクロ |
サイズ | 両方のコード |
輸送パッケージ | 1個/OPP、80個/箱 |
仕様 | 40×50×55センチメートル |
商標 | カスタムロゴ |
起源 | 深セン |
HSコード | 6704900000 |
生産能力 | 月あたり500,000個 |
製品説明
記事 | コンテンツ | オプション |
粉塵含有量 | カスタムファブリック | 麻・麻・綿または綿麻混紡など 顧客の要求に従って。 |
生地重量 | 個々の生地の重さは問題ありません | 140g、160g、180g、200g、220g、240g、260g、280gなど |
色 | どの色でも | 任意の色または複数色をカスタマイズできます |
サイズ | カスタムフォーマット | ヨーロッパサイズ、アメリカサイズ、アジアサイズ |
ロゴとデザイン | マスゲフェルティグテスのデザイン | スクリーン印刷 – 水性インク、ラバーインク、箔印刷、ベルベット印刷、グリッター印刷、エンボス印刷など 刺繍:通常刺繍、3D刺繍、ビーズ刺繍など ストラス、ネイルヘッド、ラインストーンスタッド usw。 ウォッシュド技法、ディップダイ、パッチ、織りなど。 |
最小注文数量 | 100 セント | |
箱のサイズ |
| |
包装 | あなたの要件として | |
こんにちは、親愛なる購入者。 設計・製造したモデルが多すぎるため、ウェブサイトに掲載しているのは一部の製品のみです。 適切なスタイルが見つからない場合、またはその他の個別のニーズがある場合。 弊社にご連絡いただければ、専門的なソリューションを提供いたします。 一部の商品につきましては、品質検査用のサンプルをご提供させていただくことがございます。 詳細はお問い合わせください。 どうもありがとうございます! |
ポロシャツのサイズ表
メンズポロシャツのサイズ | |||||
部位とサイズ | S | M | L | XL | XXL |
胸幅 | 48cm | 54cm | 57.5cm | 61cm | 68cm |
身長 | 72cm | 75cm | 77cmcm |